Prestations Proposées |
Honoraires TTC* |
|
VENTE |
Modalités (%, forfait, tranches) | A la charge de |
Appartement / Maison / parts sociales SCI |
|
|
Jusqu’à 10 000 € | Forfait 1000€ | Vendeur |
De 10 001 € à 50 000 € | 10% | Vendeur |
De 50 001 € à 100 000 € | 9% | Vendeur |
De 100 001 € à 200 000 € | 8% | Vendeur |
De 200 001 € à 300 000 € | 7% | Vendeur |
De 300 001 € à 400 000 € | 6 % | Vendeur |
De 400 001 € à 1 000 000 € | 5 % | Vendeur |
1 000 001 € et plus | 4 % | Vendeur |
Terrain |
7% |
Vendeur |
Autres ventes (lots de lotissement, VEFA (Vente en l’Etat de Futur Achèvement)) |
Forfait vente selon partenariat |
|
Autres biens suivant devis (Murs commerciaux, fonds de commerce, etc.) |
Forfait vente selon devis |
*TVA au taux en vigueur incluse (20%)